| 单词 |
地籍图 |
| 释义 |
| cadastral map | 地籍图 | 图书馆学与资讯科学名词 |
| cadastral map | 地籍图 | 地球科学名词-地质 |
| cadastral map | 地籍图 | 地理学名词-GIS 名词 |
| cadastral map | 地籍图 | 地理学名词-测绘学名词 |
| cadastral plan | 地籍图 | 地理学名词-GIS 名词 |
| cadastral plans | 地籍图 | 地理学名词-GIS 名词 |
| cadastral sheet | 地籍图 | 地理学名词-测绘学名词 |
| property map | 地籍图 | 图书馆学与资讯科学名词 |
|
| 随便看 |
|