| 单词 |
Coriolis force |
| 释义 |
| Coriolis force | Coriolis 力 | 机构与机器原理 |
| Coriolis force | 地球自转偏向力;科利奥利氏力 | 测量学 |
| Coriolis force | 柯氏力 | 地球科学名词-地质 |
| Coriolis force | 柯氏力 | 地球科学名词-天文 |
| Coriolis force | 柯氏力 | 地球科学名词-太空 |
| Coriolis force | 柯氏力 | 地球科学名词-海洋 |
| Coriolis force | 柯氏力 | 海洋科学名词-水下工程 |
| Coriolis force | 柯氏力 | 海洋科学名词-离岸工程 |
| Coriolis force | 科氏力 | 地球科学名词-大气 |
| Coriolis force | 科氏力 | 地理学名词-测绘学名词 |
| Coriolis force | 科氏力,自转偏向力 | 海洋科学名词-造船工程 |
| Coriolis force | 科氏力;地球自转偏向力 | 建筑_环控 | 土木工程名词 |
| Coriolis force | 科氏力;柯氏力 | 海洋科学名词-近岸工程 |
|
| 随便看 |
- spectrometer, doublebeam
- spectrometer, fastchopper neutron
- spectrometer, fastneutron
- spectrometer, helical orbit beta-ray
- spectrometer, highorder focussion
- spectrometer, ionresonance-principle
- spectrometer lamp
- spectrometer method
- spectrometer, monochromating crystal
- spectrometer, neutron time-of-flight
- spectrometer, nuclearresonance
- spectrometer, pair
- spectrometer, pileneutron
- spectrometer, proportional-counter
- spectrometer, proton
- spectrometer, radiation
- spectrometer, radiofrequency
- spectrometer, recoil
- spectrometer, recording
- spectrometer response function
- spectrometers
- spectrometer, slowchopper neutron
- spectrometer, slowneutron velocity
- spectrometer, spiralorbit
- spectrometer, time-of-flight
|